工作電壓 | DC5V±0.2V | |
頻率 | / | |
水位 | 頻率kHz 水位mm 20.62 387±12 20.80 370±10 21.50 300±20 21.97 250±20 22.40 200±20 22.77 150±20 23.20 80±25 24-24.6 0 |
|
電氣性能 | 絕緣電阻 | 用DC500V的兆歐表測試絕緣電阻為100MΩ以上(端子和灌注劑之間) |
工作頻率 | / | |
環境適應性能 | 耐熱 | 70℃±3℃中放置 240小時后能滿足頻率-水位要求 |
耐寒 | 70℃±3℃,-10℃環境中各放置1小時為一個循環,100個循環后滿足頻率-水位要求 | |
耐濕 | 60℃±3℃,RH95%-RH100%環境中加額定電壓240小時后,滿足頻率-水位要求 |
|
耐久性能 | 70℃±3℃中放置 240小時后能滿足頻率-水位要求 | |
環保要求 | 整個產品及包裝均符合歐盟RoHS指令2011/65/EU | |
正常工作使用條件 | 周圍空氣溫度最高 +40 ℃ ,最低 0 ℃ 海拔高度不超過2500m 周圍空氣相對濕度不大于95%(+ 25℃時) 周圍空氣中不含有易燃、易爆和具有腐蝕性的氣體或蒸汽 在無顯著動搖和劇烈沖擊振動的地方 |
家電配件、防雷電器、產品服務商